
Tabla de Valores de Costos y Tarifas Año 2024
| Inscripción Nuevos o Reingresos | $50.000 | -- |
|---|---|---|
| Valor Matrícula | $200.000 | 2 Hermanos - $370.000 |
| Valor Mensualidad | $130.000 | 2 Hermanos - $245.000 |
| Kit 3 Textos Primaria | PENDIENTE | -- |
| Textos Jardín y Transición | PENDIENTE | -- |
| Textos Nursery - Párvulo y Prejardín | PENDIENTE | -- |


Modelo de Prestación de Servicio
Esquema para la prestación del servicio en la contingencia por covid 19:
La modalidad de trabajo en el año 2024 será totalmente presencial mientras lo permitan las autoridades locales, regionales y nacionales de educación y salud.

